| ISO METRIC COARSE THREAD DIN-13 | BERLIN | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | B1 | C1-H40 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
| Material Groups | P | M | K | P | M | K | P | M | K | ||||||||||
| N | N | N | |||||||||||||||||
| Hole Type | Through / Blind | Through | Blind | ||||||||||||||||
| Thread Depth | <1.5 x D | <3 x D | <2.5 x D | ||||||||||||||||
| Chamfer / Helix Angle | C/0° | B/0° | C/40° | ||||||||||||||||
| MØd1 | P | l1 | l2 | l2 H40 | l3 | Ød2 | a | Drill Ø | Standard | DIN-376 | |||||||||
| Tol. | ISO2 (6H) | ISO2 (6H) | ISO2 (6H) | ||||||||||||||||
| Item Code | G6-X1A118 | G6-X2A118 | G6-X3A118 | ||||||||||||||||
| M3 | 0.50 | 56 | 11 | 5 | - | 2.2 | 1.8 | 2.50 | 030.050 | ||||||||||
| M4 | 0.70 | 63 | 12 | 8 | - | 2.8 | 2.1 | 3.30 | 040.070 | ||||||||||
| M5 | 0.80 | 70 | 14 | 10 | - | 3.5 | 2.7 | 4.20 | 050.080 | ||||||||||
| M6 | 1.00 | 80 | 18 | 12 | - | 4.5 | 3.4 | 5.00 | 060.100 | ||||||||||
| M8 | 1.25 | 90 | 20 | 5 | - | 6.0 | 4.9 | 6.80 | 080.125 | ||||||||||
| M10 | 1.50 | 100 | 20 | 17 | - | 7.0 | 5.5 | 8.50 | 100.150 | ||||||||||
| M12 | 1.75 | 110 | 24 | 18 | - | 9.0 | 7.0 | 10.20 | 120.175 | ||||||||||
| M14 | 2.00 | 110 | 25 | 20 | - | 11.0 | 9.0 | 12.00 | 140.200 | ||||||||||
| M16 | 2.00 | 110 | 32 | 20 | - | 12.0 | 9.0 | 14.00 | 160.200 | ||||||||||
| M18 | 2.50 | 125 | 32 | 25 | - | 14.0 | 11.0 | 15.50 | 180.250 | ||||||||||
| M20 | 2.50 | 140 | 32 | 25 | - | 16.0 | 12.0 | 17.50 | 200.250 | ||||||||||
| ISO | Vc (m/min) | ||||
| P | 5-35 | 5-35 | 5-35 | ||
| M | 5-15 | 5-15 | 5-15 | ||
| K | 5-25 | 5-25 | 10-25 | ||
| N | 10-30 | 10-30 | 10-30 | ||
| S | - | - | - | ||
| Ordering Code: G6-X1A118-120.175 |
|
