| ISO METRIC COARSE THREAD DIN-13 | MOSCOW | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | B2-TC6 | C2-H45 | C2-H45-TC7 | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| Material Groups | P | M | K | P | M | K | P | M | K | P | M | K | ||||||||
| N | S | N | S | N | S | N | S | |||||||||||||
| Hole Type | Through | Through | Blind | Blind | ||||||||||||||||
| Thread Depth | <3 x D | <3 x D | <2.5 x D | <2.5 x D | ||||||||||||||||
| Chamfer / Helix Angle | B/0° | B/0° | C/45° | C/45° | ||||||||||||||||
| MØd1 | P | l1 | l2 | l3 | Ød2 | a | Drill Ø | Standard | DIN-376 | |||||||||||
| Tol. | 6HX | 6HX | 6HX | 6HX | ||||||||||||||||
| Item Code | R6-X2A128 | R6-X2A126 | R6-X3A128 | R6-X3A127 | ||||||||||||||||
| M8 | 1.25 | 90 | 15 | - | 6.0 | 4.9 | 6.80 | 080.125 | ||||||||||||
| M10 | 1.50 | 100 | 17 | - | 7.0 | 5.5 | 8.50 | 100.150 | ||||||||||||
| M12 | 1.75 | 110 | 18 | - | 9.0 | 7.0 | 10.20 | 120.175 | ||||||||||||
| M14 | 2.00 | 110 | 20 | - | 11.0 | 9.0 | 12.00 | 140.200 | ||||||||||||
| M16 | 2.00 | 110 | 20 | - | 12.0 | 9.0 | 14.00 | 160.200 | ||||||||||||
| M18 | 2.50 | 125 | 25 | - | 14.0 | 11.0 | 15.50 | 180.250 | ||||||||||||
| M20 | 2.50 | 140 | 25 | - | 16.0 | 12.0 | 17.50 | 200.250 | ||||||||||||
| ISO | Vc (m/min) | ||||
| P | 5-40 | 5-50 | 5-40 | 5-50 | |
| M | 5-15 | 5-25 | 5-15 | 5-25 | |
| K | 10-30 | 10-50 | 10-30 | 10-50 | |
| N | 10-30 | 10-50 | 10-30 | 10-50 | |
| S | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | |
| Ordering Code: R6-X3A128-120.175 |
|




