| ISO METRIC COARSE THREAD DIN-13 | BOSTON | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | C2-H40 | ||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
| Material Groups | P | M | K | P | M | K | |||||||||||||||
| N | S | N | S | ||||||||||||||||||
| Hole Type | Through | Blind | |||||||||||||||||||
| Thread Depth | <3 x D | <2.5 x D | |||||||||||||||||||
| Chamfer / Helix Angle | B/0° | C/40° | |||||||||||||||||||
| MØd1 | P | l1 | l2 | l2 H40 | l3 | Ød2 | a | Drill Ø | Standard | DIN-376 | |||||||||||
| Tol. | ISO2 (6H) | ISO2 (6H) | |||||||||||||||||||
| Item Code | A6-X2A128 | A6-X3A128 | |||||||||||||||||||
| M8 | 1.25 | 90 | 20 | 15 | - | 6.0 | 4.9 | 6.80 | 080.125 | ||||||||||||
| M10 | 1.50 | 100 | 20 | 17 | - | 7.0 | 5.5 | 8.50 | 100.150 | ||||||||||||
| M12 | 1.75 | 110 | 24 | 18 | - | 9.0 | 7.0 | 10.20 | 120.175 | ||||||||||||
| M14 | 2.00 | 110 | 25 | 20 | - | 11.0 | 9.0 | 12.00 | 140.200 | ||||||||||||
| M16 | 2.00 | 110 | 32 | 20 | - | 12.0 | 9.0 | 14.00 | 160.200 | ||||||||||||
| M18 | 2.50 | 125 | 32 | 25 | - | 14.0 | 11.0 | 15.50 | 180.250 | ||||||||||||
| M20 | 2.50 | 140 | 32 | 25 | - | 16.0 | 12.0 | 17.50 | 200.250 | ||||||||||||
| ISO | Vc (m/min) | ||||||||
| P | - | - | |||||||
| M | 5-15 | 5-15 | |||||||
| K | - | - | |||||||
| N | - | - | |||||||
| S | - | - | |||||||
| Ordering Code: A6-X2A128-120.175 |
|


