| American Unified Fine Thread UNF, ANSI B-1.1 | BERLIN | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | C1-H40 | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| Material Groups | P | M | K | P | M | K | ||||||||||||
| N | N | |||||||||||||||||
| Hole Type | Through | Blind | ||||||||||||||||
| Thread Depth | <3 x D | <2.5 x D | ||||||||||||||||
| Chamfer / Helix Angle | B/0° | C/40° | ||||||||||||||||
| UNC | Ød1 | 1"/P | P | l1 | l2 | l2 H40 | l3 | Ød2 | a | Drill Ø | Standard | DIN-371 | ||||||
| Tol. | 2B | 2B | ||||||||||||||||
| Item Code | G1-X2B218 | G1-X3B218 | ||||||||||||||||
| ¼ - 28 | 6.350 | 28 | 0.907 | 80 | 18 | 10 | 30 | 7.0 | 5.5 | 5.50 | 1040.28 | |||||||
| 5/16 - 24 | 7.938 | 24 | 1.058 | 90 | 20 | 13 | 35 | 8.0 | 6.0 | 6.90 | 1050.24 | |||||||
| ⅜ - 24 | 9.525 | 24 | 1.058 | 100 | 20 | 15 | 39 | 10.0 | 8.0 | 8.50 | 1060.24 | |||||||
| UNC | Ød1 | 1"/P | P | l1 | l2 | l2 H40 | l3 | Ød2 | a | Drill Ø | Standard | DIN-374 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tol. | 2B | 2B | ||||||||||||||||
| Item Code | G4-X2B218 | G4-X3B218 | ||||||||||||||||
| 7/16 - 14 | 11.112 | 20 | 1.270 | 100 | 20 | 15 | - | 8.0 | 6.2 | 9.90 | 1070.20 | |||||||
| ½ - 20 | 12.700 | 20 | 1.270 | 100 | 20 | 15 | - | 9.0 | 7.0 | 11.50 | 1080.20 | |||||||
| 9/16 - 18 | 14.288 | 18 | 1.411 | 100 | 20 | 15 | - | 11.0 | 9.0 | 12.90 | 1090.18 | |||||||
| 5/8 - 18 | 15.875 | 18 | 1.411 | 100 | 20 | 15 | - | 12.0 | 9.0 | 14.50 | 1100.18 | |||||||
| ¾ - 16 | 19.050 | 16 | 1.588 | 110 | 24 | 17 | - | 14.0 | 11.0 | 17.50 | 1120.16 | |||||||
| 7/8 - 9 | 22.225 | 14 | 1.814 | 125 | 24 | 17 | - | 18.0 | 14.5 | 20.40 | 1140.14 | |||||||
| ISO | Vc (m/min) | ||||
| P | 5-35 | 5-35 | |||
| M | 5-15 | 5-15 | |||
| K | 5-25 | 10-25 | |||
| N | 10-30 | 10-30 | |||
| S | - | - | |||
| Ordering Code: G4-X3B218-1120.16 |
|


