| WHITWORTH BSW THREAD | MADRID | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | C2-H35 | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| Material Groups | P | M | K | P | M | K | |||||||||||
| N | S | N | S | ||||||||||||||
| Hole Type | Through | Blind | |||||||||||||||
| Thread Depth | <2 x D | <2 x D | |||||||||||||||
| Chamfer / Helix Angle | B/0° | C/35° | |||||||||||||||
| MØd1 | P | l1 | l2 | l2 H35 | l3 | Ød2 | a | Drill Ø | Standard | DIN-371 | |||||||
| Tol. | Standard | Standard | |||||||||||||||
| Item Code | S1-Y1E128 | S1-Y3E128 | |||||||||||||||
| 1/4 | 20 | 80 | 22 | 16 | - | 7.0 | 5.5 | 5.10 | 1040.20 | ||||||||
| 5/16 | 18 | 90 | 22 | 18 | - | 8.0 | 6.2 | 6.50 | 1050.18 | ||||||||
| 3/8 | 16 | 100 | 25 | 20 | - | 9.0 | 7.0 | 7.90 | 1060.16 | ||||||||
| MØd1 | P | l1 | l2 | l2 H35 | l3 | Ød2 | a | Drill Ø | Standard | DIN-376 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tol. | Standard | Standard | |||||||||||||||
| Item Code | S6-Y1E128 | S6-Y3E128 | |||||||||||||||
| 7/16 | 14 | 100 | 30 | 22 | - | 8.0 | 6.2 | 9.30 | 1070.14 | ||||||||
| 1/2 | 12 | 110 | 30 | 25 | - | 9.0 | 7.0 | 10.50 | 1080.12 | ||||||||
| 9/16 | 12 | 110 | 32 | 25 | - | 11.0 | 9.0 | 12.00 | 1090.12 | ||||||||
| 5/8 | 11 | 110 | 32 | 28 | - | 12.0 | 9.0 | 13.50 | 1100.11 | ||||||||
| 3/4 | 10 | 125 | 40 | 32 | - | 14.0 | 11.0 | 16.50 | 1120.10 | ||||||||
| 7/8 | 9 | 140 | 40 | 32 | - | 18.0 | 14.5 | 19.50 | 1140.09 | ||||||||
| ISO | Vc (m/min) | ||||
| P | 5-30 | 5-30 | |||
| M | 5-10 | 5-10 | |||
| K | 5-25 | 5-25 | |||
| N | 10-30 | 10-30 | |||
| S | 1-5 | 1-5 | |||
| Ordering Code: S6-Y1E128-1090.12 |
|


