| AMERICAN UNC THREAD | MADRID | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | C2-H35 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
| Material Groups | P | M | K | P | M | K | ||||||||||
| N | S | N | S | |||||||||||||
| Hole Type | Through | Blind | ||||||||||||||
| Thread Depth | <2 x D | <2 x D | ||||||||||||||
| Chamfer / Helix Angle | B/0° | C/35° | ||||||||||||||
| MØd1 | P | l1 | l2 | l2 H35 | Ød2 | a | Drill Ø | Standard | DIN-371 | |||||||
| Tol. | (2B) | (2B) | ||||||||||||||
| Item Code | S1-Y2B128 | S1-Y3B128 | ||||||||||||||
| 1/4 | 20 | 80 | 17 | 10 | 7.0 | 5.5 | 5.20 | 1040.20 | ||||||||
| 5/16 | 18 | 90 | 22 | 12 | 8.0 | 6.2 | 6.60 | 1050.18 | ||||||||
| 3/8 | 16 | 100 | 24 | 14 | 10.0 | 8.0 | 8.00 | 1060.16 | ||||||||
| MØd1 | P | l1 | l2 | l2 H35 | Ød2 | a | Drill Ø | Standard | DIN-376 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tol. | (2B) | (2B) | ||||||||||||||
| Item Code | S6-Y2B128 | S6-Y3B128 | ||||||||||||||
| 7/16 | 14 | 100 | 22 | 16 | 8.0 | 6.2 | 9.40 | 1070.14 | ||||||||
| 1/2 | 13 | 110 | 24 | 18 | 9.0 | 7.0 | 10.80 | 1080.13 | ||||||||
| 9/16 | 12 | 110 | 26 | 18 | 11.0 | 9.0 | 12.30 | 1090.12 | ||||||||
| 5/8 | 11 | 110 | 27 | 20 | 12.0 | 9.0 | 13.50 | 1100.11 | ||||||||
| 3/4 | 10 | 125 | 30 | 25 | 14.0 | 11.0 | 16.50 | 1120.10 | ||||||||
| 7/8 | 9 | 140 | 32 | 28 | 18.0 | 14.5 | 19.50 | 1140.09 | ||||||||
| ISO | Vc (m/min) | ||||
| P | 5-30 | 5-30 | |||
| M | 5-10 | 5-10 | |||
| K | 5-25 | 5-25 | |||
| N | 10-30 | 10-30 | |||
| S | 1-5 | 1-5 | |||
| Ordering Code: S6-Y2B128-1080.13 |
|


