| AMERICAN UNF THREAD | MADRID | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | C2-H35 | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| Material Groups | P | M | K | P | M | K | |||||||||||
| N | S | N | S | ||||||||||||||
| Hole Type | Through | Blind | |||||||||||||||
| Thread Depth | <2 x D | <2 x D | |||||||||||||||
| Chamfer / Helix Angle | B/0° | C/35° | |||||||||||||||
| MØd1 | P | l1 | l2 | l2 H35 | l3 | Ød2 | a | Drill Ø | Standard | DIN-371 | |||||||
| Tol. | (2B) | (2B) | |||||||||||||||
| Item Code | S1-Y2B228 | S1-Y3B228 | |||||||||||||||
| 1/4 | 28 | 80 | 17 | 10 | - | 7.0 | 5.5 | 5.50 | 1040.28 | ||||||||
| 5/16 | 24 | 90 | 20 | 12 | - | 8.0 | 6.2 | 6.90 | 1050.24 | ||||||||
| 3/8 | 24 | 100 | 22 | 12 | - | 9.0 | 7.0 | 8.50 | 1060.24 | ||||||||
| MØd1 | P | l1 | l2 | l2 H35 | l3 | Ød2 | a | Drill Ø | Standard | DIN-376 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tol. | (2B) | (2B) | |||||||||||||||
| Item Code | S4-Y2B228 | S4-Y3B228 | |||||||||||||||
| 7/16 | 20 | 100 | 22 | 22 | - | 8.0 | 6.2 | 9.90 | 1070.20 | ||||||||
| 1/2 | 20 | 100 | 22 | 22 | - | 9.0 | 7.0 | 11.50 | 1080.20 | ||||||||
| 9/16 | 18 | 100 | 22 | 22 | - | 11.0 | 9.0 | 13.00 | 1090.18 | ||||||||
| 5/8 | 18 | 100 | 22 | 22 | - | 12.0 | 9.0 | 14.50 | 1100.18 | ||||||||
| 3/4 | 16 | 110 | 25 | 25 | - | 14.0 | 11.0 | 17.50 | 1120.16 | ||||||||
| 7/8 | 14 | 125 | 25 | 25 | - | 18.0 | 14.5 | 20.50 | 1140.14 | ||||||||
| ISO | Vc (m/min) | ||||
| P | 5-30 | 5-30 | |||
| M | 5-10 | 5-10 | |||
| K | 5-25 | 5-25 | |||
| N | 10-30 | 10-30 | |||
| S | 1-5 | 1-5 | |||
| Ordering Code: S1-Y3B228-1040.28 |
|


