| ISO METRIC COARSE THREAD DIN-13 (Combined Taps) | OSAKA | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D4-H30 | ||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
| Material Groups | P | M | K | |||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||||||
| Hole Type | Through | |||||||||||||||||||
| Thread Depth | <1.5 x D | |||||||||||||||||||
| Chamfer / Helix Angle | D/30° | |||||||||||||||||||
| MØd1 | P | l1 | l2 | l3 | Ød2 | a | Drill Ø | Standard | COMBO | |||||||||||
| Tol. | ISO2 (6H) | |||||||||||||||||||
| Item Code | J-X3A128 | |||||||||||||||||||
| M3 | 0.50 | 56 | 11 | 16 | 3 | 2.4 | 2.50 | 030.050 | ||||||||||||
| M4 | 0.70 | 63 | 14 | 18 | 4 | 3.0 | 3.30 | 040.070 | ||||||||||||
| M5 | 0.80 | 71 | 18 | 20 | 5 | 3.8 | 4.20 | 050.080 | ||||||||||||
| M6 | 1.00 | 80 | 22 | 22 | 6 | 4.9 | 5.00 | 060.100 | ||||||||||||
| M8 | 1.25 | 95 | 25 | 26 | 8 | 6.2 | 6.80 | 080.125 | ||||||||||||
| M10 | 1.50 | 106 | 31 | 30 | 10 | 8.0 | 8.50 | 100.150 | ||||||||||||
| M12 | 1.75 | 115 | 35 | 32 | 12 | 9.0 | 10.20 | 120.175 | ||||||||||||
| ISO | Vc (m/min) | ||||
| P | 5-15 | ||||
| M | - | ||||
| K | 5-10 | ||||
| N | 6-15 | ||||
| S | - | ||||
| Ordering Code: J-X3A128-060.100 |
|

