| ISO METRIC COARSE THREAD DIN-13 | BOSTON | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | C2-H40 | ||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
| Material Groups | P | M | K | P | M | K | |||||||||||||||
| N | S | N | S | ||||||||||||||||||
| Hole Type | Through | Blind | |||||||||||||||||||
| Thread Depth | <3 x D | <2.5 x D | |||||||||||||||||||
| Chamfer / Helix Angle | B/0° | C/40° | |||||||||||||||||||
| MØd1 | P | l1 | l2 | l2 H40 | l3 | Ød2 | a | Drill Ø | Standard | DIN-371 | |||||||||||
| Tol. | ISO2 (6H) | ISO2 (6H) | |||||||||||||||||||
| Item Code | A1-X2A128 | A1-X3A128 | |||||||||||||||||||
| M3 | 0.50 | 56 | 10 | 5 | 18 | 3.5 | 2.7 | 2.50 | 030.050 | ||||||||||||
| M4 | 0.70 | 63 | 12 | 7 | 21 | 4.5 | 3.4 | 3.30 | 040.070 | ||||||||||||
| M5 | 0.80 | 70 | 14 | 8 | 25 | 6.0 | 4.9 | 4.20 | 050.080 | ||||||||||||
| M6 | 1.00 | 80 | 18 | 10 | 30 | 6.0 | 4.9 | 5.00 | 060.100 | ||||||||||||
| M8 | 1.25 | 90 | 20 | 13 | 35 | 8.0 | 6.2 | 6.80 | 080.125 | ||||||||||||
| M10 | 1.50 | 100 | 20 | 15 | 39 | 10.0 | 8.0 | 8.50 | 100.150 | ||||||||||||
| ISO | Vc (m/min) | ||||||||
| P | - | - | |||||||
| M | 5-15 | 5-15 | |||||||
| K | - | - | |||||||
| N | - | - | |||||||
| S | - | - | |||||||
| Ordering Code: A1-X2A128-060.100 |
|


