| ISO METRIC COARSE THREAD DIN-13 | MOSCOW | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | B2-TC6 | C2-H45 | C2-H45-TC7 | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| Material Groups | P | M | K | P | M | K | P | M | K | P | M | K | ||||||||
| N | S | N | S | N | S | N | S | |||||||||||||
| Hole Type | Through | Through | Blind | Blind | ||||||||||||||||
| Thread Depth | <3 x D | <3 x D | <2.5 x D | <2.5 x D | ||||||||||||||||
| Chamfer / Helix Angle | B/0° | B/0° | C/45° | C/45° | ||||||||||||||||
| MØd1 | P | l1 | l2 | l3 | Ød2 | a | Drill Ø | Standard | DIN-371 | |||||||||||
| Tol. | 6HX | 6HX | ||||||||||||||||||
| Item Code | R1-X2A128 | R1-X3A128 | ||||||||||||||||||
| M2 | 0.40 | 45 | 10 | 13 | 2.8 | 2.1 | 1.60 | 020.040 | ||||||||||||
| M2.5 | 0.45 | 50 | 9 | 14 | 2.8 | 2.1 | 2.05 | 025.045 | ||||||||||||
| MØd1 | P | l1 | l2 | l3 | Ød2 | a | Drill Ø | Standard | DIN-371 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tol. | 6HX | 6HX | 6HX | 6HX | ||||||||||||||||
| Item Code | R1-X2A128 | R1-X2A126 | R1-X3A128 | R1-X3A127 | ||||||||||||||||
| M3 | 0.50 | 56 | 5 | 18 | 3.5 | 2.7 | 2.50 | 030.050 | - | - | ||||||||||
| M3.5 | 0.60 | 56 | 6 | 20 | 4.0 | 3.0 | 2.90 | 035.060 | - | - | ||||||||||
| M4 | 0.70 | 63 | 7 | 21 | 4.5 | 3.4 | 3.30 | 040.070 | - | - | ||||||||||
| M4.5 | 0.75 | 70 | 7.5 | 25 | 6.0 | 4.9 | 3.80 | 045.075 | - | - | ||||||||||
| M5 | 0.80 | 70 | 8 | 25 | 6.0 | 4.9 | 4.20 | 050.080 | ||||||||||||
| M6 | 1.00 | 80 | 10 | 30 | 6.0 | 4.9 | 5.00 | 060.100 | ||||||||||||
| M7 | 1.00 | 80 | 10 | 30 | 7.0 | 5.5 | 6.00 | 070.100 | ||||||||||||
| M8 | 1.25 | 90 | 13 | 35 | 8.0 | 6.2 | 6.80 | 080.125 | ||||||||||||
| M9 | 1.25 | 90 | 13 | 35 | 9.0 | 7.0 | 7.80 | 090.125 | ||||||||||||
| M10 | 1.50 | 100 | 15 | 39 | 10.0 | 8.0 | 8.50 | 100.150 | ||||||||||||
| ISO | Vc (m/min) | ||||
| P | 5-40 | 5-50 | 5-40 | 5-50 | |
| M | 5-15 | 5-25 | 5-15 | 5-25 | |
| K | 10-30 | 10-50 | 10-30 | 10-50 | |
| N | 10-30 | 10-50 | 10-30 | 10-50 | |
| S | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | |
| Ordering Code: R1-X2A128-060.100 |
|




