WHITWORTH BSP THREAD | DENVER | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | C2-H35 | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
Material Groups | P | M | K | P | M | K | |||||||||||
N | N | ||||||||||||||||
Hole Type | Through | Blind | |||||||||||||||
Thread Depth | <2 x D | <2 x D | |||||||||||||||
Chamfer / Helix Angle | B/0° | C/35° | |||||||||||||||
MØd1 | P | l1 | l2 | l2 H35 | l3 | Ød2 | a | Drill Ø | Standard | DIN-5156 | |||||||
Tol. | Standard | Standard | |||||||||||||||
Item Code | U5-Y2C128 | U5-Y3C128 | |||||||||||||||
1/8 | 28 | 100 | 90 | 16 | 12 | 7.0 | 5.5 | 8.80 | 1020.28 | ![]() |
![]() |
||||||
1/4 | 19 | 100 | 100 | 22 | 16 | 11.0 | 9.0 | 11.80 | 1040.19 | ![]() |
![]() |
||||||
3/8 | 19 | 100 | 100 | 22 | 18 | 12.0 | 9.0 | 15.30 | 1060.19 | ![]() |
![]() |
MØd1 | P | l1 | l2 | l2 H35 | Ød2 | a | Drill Ø | Standard | DIN-5156 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tol. | Standard | Standard | ||||||||||||||
Item Code | U5-Y2C128 | U5-Y3C128 | ||||||||||||||
1/2 | 14 | 125 | 25 | 25 | 16.0 | 12.0 | 19.00 | 1080.14 | ![]() |
![]() |
||||||
5/8 | 14 | 125 | 25 | 25 | 18.0 | 14.5 | 21.00 | 1100.14 | ![]() |
![]() |
||||||
3/4 | 14 | 140 | 28 | 28 | 20.0 | 16.0 | 24.50 | 1120.14 | ![]() |
![]() |
||||||
7/8 | 14 | 150 | 28 | 28 | 22.0 | 18.0 | 28.30 | 1140.14 | ![]() |
![]() |
||||||
1 | 11 | 160 | 32 | 30 | 25.0 | 20.0 | 30.50 | 1160.11 | ![]() |
![]() |
ISO | Vc (m/min) | ||||
P | 5-30 | 5-30 | |||
M | 5-10 | 5-10 | |||
K | 5-25 | 5-25 | |||
N | 10-30 | 10-30 | |||
S | 1-5 | 1-5 |
Ordering Code: U5-Y3C128-1080.14 |
|